Резьбы метрические

Таблица шагов резьбы для основных и мелких метрических резьб.

 

Резьба Шаг резьбы Р, мм

Основная резьба

М

Мелкая резьба М
Мелкая Мелкая 2 Мелкая 3
M1 0.25 (0.2)
M1.2 0.25 (0.2)
M1.4 0.3 (0.2)
M1.6 0.35 (0.2)
M1.8 0.35 (0.2)
M4 0.7 0.5
M5 0.8 0.5
M6 1 0.75 0.5
M8 1.25 1 0.75 0.5
M10 1.5 1.25 1 0.75
M12 1.75 1.5 1.25 1
M14 2 1.5 1.25 1
M16 2 1.5 1
M18 2.5 2 1.25 1
M20 2.5 2 1.25 1
M22 2.5 2 1.5 1
M24 3 2 1.5 1
M27 3 2 1.5 (1)
M30 3.5 2 1.5 (1)
M33 3.5 2 1.5
M36 4 3 2 1.5
M39 4 3(4) 2 1.5
M42 4.5 3(4) 2 1.5
M45 4.5 3(4) 2 1.5
M48 5 3 2 1.5
M52 5 4(3) 2 1.5
M56 5.5 4 3(2) 1.5
M60 5.5 4 3(2) 1.5
M64 6 4 3 2(1.5)
M68 6 4 3 2(1.5)

 

Рассчитать стоимость

Другие материалы из технического справочника

Твердости металлов
Сравнительная таблица чисел твердости металлов и сплавов в зависимости от методов измерения.
Перевод дюймовых размеров
Таблица перевода дюймовых размеров в метрические.
Шероховатости поверхностей
Таблица параметров шероховатости для поверхностей при механических методах обработки.
whatsapp